| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ||
|---|---|---|
| (Τακτικά Μέλη) | ||
| 1 | ΤΣΙΜΠΛΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 301 |
| 2 | ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 298 |
| 3 | ΑΛΕΥΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 293 |
| 4 | ΔΕΝΑΡΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 240 |
| 5 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 178 |
| 6 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 169 |
| 7 | ΓΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 168 |
| (Αναπληρωματικά μέλη) | ||
| 1 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 145 |
| 2 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡ/ΜΠΟΣ | 143 |
| ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 78 | |
| ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ||
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ | 180 | |
| ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΔΟΥΛΑ-ΚΩΝ/ΝΑ | 168 | |
| 3 | ΜΑΝΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 120 |

