Αρχαιρεσίες 4-5-8/11/2021 | ||
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ||
(Τακτικά Μέλη) | ΨΗΦΟΙ | |
1 | ΤΣΙΜΠΛΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 301 |
2 | ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 298 |
3 | ΑΛΕΥΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 293 |
4 | ΔΕΝΑΡΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 240 |
5 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 178 |
6 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 169 |
7 | ΓΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 168 |
(Αναπληρωματικά μέλη) | ||
1 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 145 |
2 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡ/ΜΠΟΣ | 143 |
3 | ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 78 |
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ||
1 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ | 180 |
2 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΔΟΥΛΑ-ΚΩΝ/ΝΑ | 168 |
3 | ΜΑΝΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 120 |
Ε.Κ.Α. | ||
(Τακτικά Μέλη) | ||
1 | ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 308 |
2 | ΑΛΕΥΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 297 |
3 | ΤΣΙΜΠΛΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 254 |
4 | ΔΕΝΑΡΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 241 |
5 | ΓΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 176 |
6 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 176 |
(Αναπληρωματικά μέλη) | ||
1 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 160 |
2 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡ/ΜΠΟΣ | 153 |
3 | ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 83 |
4 | ΚΑΙΛΑ ΕΙΡΗΝΗ | 76 |
5 | ΚΑΝΑΒΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 68 |
6 | ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 65 |
7 | ΤΖΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 64 |
8 | ΓΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 44 |
Αρχείο