| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ||
|---|---|---|
| (Τακτικά Μέλη) | ||
| 1 | ΤΣΙΜΠΛΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 324 |
| 2 | ΓΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 316 |
| 3 | ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 308 |
| 4 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 284 |
| 5 | ΔΕΝΑΡΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 254 |
| 6 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 201 |
| 7 | ΑΛΕΥΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 197 |
| (Αναπληρωματικά μέλη) | ||
| 1 | ΜΟΤΣΟΒΟΛΕΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 175 |
| 2 | ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 141 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 122 | |
| ΤΖΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 122 | |
| ΖΕΡΒΑΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 112 | |
| ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΗΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ | 93 | |

